Descubre la versión larga de todas las matrículas por provincia de determinados países. Todas las matrículas que se muestran han sido realizadas por la administración del sitio, formando una pequeña colección personal para facilitar el reconocimiento de todos los códigos mediante ejemplos de las regiones mostradas. Esta información se muestra actualizada, y puedes enviar tus propias fotografías si quieres participar en el mayor proyecto de matrículas del mundo.
Descubre la colección personal de matriculasdelmundo para las matrículas de Francia actualizadas y ordenadas para facilitar la búsqueda de las matrículas de cada región, tanto del sistema actual como del anterior.
Nº | Departamento | Región | Matrícula tipo SIV (2009-Actual) | Matrícula tipo FNI (1993-2009) |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | Rhone-Alpes | ||
02 | Aisne | Picardie | ||
03 | Allier | Auvergne | ||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Cote-d´Azur (PACA) | ||
05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Cote-d´Azur (PACA) | ||
06 | Alpes-Maritimes Alpes Marítimos |
Provence-Alpes-Cote-d´Azur (PACA) | ||
07 | Ardèche | Rhone-Alpes | ||
08 | Ardennes | Champagne-Ardenne | ||
09 | Ariège | Midi-Pyrénées | ||
10 | Aube | Champagne-Ardenne | ||
11 | Aude | Languedoc-Rousillon | ||
12 | Aveyron | Midi-Pyrénées | ||
13 | Bouches-du-Rhône Bocas del Ródano |
Provence-Alpes-Cote-d´Azur (PACA) | ||
14 | Calvados | Basse-Normande | ||
15 | Cantal | Auvergne | ||
16 | Charente | Poitou-Charentes | ||
17 | Charente-marítime | Poitou-Charentes | ||
18 | Cher | Centre | ||
19 | Corrèze | Limousin | ||
2A | Corse-du-Sud Córcega del Sur |
Corse | ||
2B | Haute-Corse Alta-Córcega |
Corse | ||
21 | Côte-d´Or Costa de Oro |
Bourgogne | ||
22 | Côtes-d´Armor | Bretagne | ||
23 | Creuse | Limousin | ||
24 | Dordogne | Aquitaine | ||
25 | Doubs | Franche-Comté | ||
26 | Drome | Rhône-Alpes | ||
27 | Eure | Haute-Normandie | ||
28 | Eure-et-Loir | Centre | ||
29 | Finistère | Bretagne | ||
30 | Gard | Languedoc-Rousillon | ||
31 | Haute-Garonne Alta-Garona |
Midi-Pyrénées | ||
32 | Gers | Midi-Pyrénées | ||
33 | Gironde | Aquitaine | ||
34 | Hérault | Languedoc-Rousillon | ||
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
36 | Indre | Centre | ||
37 | Indre-et-Loire | Centre | ||
38 | Isère | Rhône-Alpes | ||
39 | Jura | Franche-Comté | ||
40 | Landras | Aquitaine | ||
41 | Loir-et-Cher | Centre | ||
42 | Loire | Rhône-Alpes | ||
43 | Haute-Loire | Auvergne | ||
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
45 | Loiret | Centre | ||
46 | Lot | Midi-Pyrénées | ||
47 | Lot-et-Garonne | Aquitaine | ||
48 | Lozère | Languedoc-Rousillon | ||
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
50 | Manche | Basse-Normande | ||
51 | Marne | Champagne-Ardenne | ||
52 | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | ||
53 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
54 | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | ||
55 | Meuse | Lorraine | ||
56 | Morbihan | Bretagne | ||
57 | Moselle | Lorraine | ||
58 | Nièvre | Bourgogne | ||
59 | Nord | Nord-Pas-De-Calais | ||
60 | Oise | Picardie | ||
61 | Orne | Basse-Normande | ||
62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-De-Calais | ||
63 | Puy-de-Dome | Auvergne | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | ||
65 | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées | ||
66 | Pyrénés-Orientales | Languedoc-Rousillon | ||
67 | Bas-Rhin | Alsace | ||
68 | Haut-Rhin | Alsace | ||
69 | Rhône | Rhone-Alpes | ||
70 | Haute-Saone | Franche-Comté | ||
71 | Saone-et-Loire | Bourgogne | ||
72 | Sarthe | Pays de la Loire | ||
73 | Savoie | Rhone-Alpes | ||
74 | Haute-Savoie | Rhone-Alpes | ||
75 | Paris | Ile-De-France | ||
76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | ||
77 | Seine-et-Marne | Ile-De-France | ||
78 | Yvelines | Ile-De-France | ||
79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | ||
80 | Somme | Picardie | ||
81 | Tarn | Midi-Pyrénées | ||
82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | ||
83 | Var | Provence-Alpes-Cote-d'Azur (PACA) | ||
84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Cote-d´Azur (PACA) | ||
85 | Vendée | Pays de la Loire | ||
86 | Vienne | Poitou-Charentes | ||
87 | Haute-Vienne | Limousin | ||
88 | Vosges | Lorraine | ||
89 | Yonne | Bourgogne | ||
90 | Territoire de Belfort | Franche-Comté | ||
91 | Essone | Ile-De-France | ||
92 | Hauts-de-Seine | Ile-De-France | ||
93 | Seine-Saint-Denis | Ile-De-France | ||
94 | Val-de-Marne | Ile-De-France | ||
95 | Val-d´Oise | Ile-De-France | ||
971 | Guadalupe | DOM | ||
972 | Martinica | DOM | ||
973 | Guyana | DOM | ||
974 | Reunión | DOM | ||
975 / SPM | San Pedro y Miquelón | TOM | ||
976 / MTE | Mayotte | DOM | ||
977 | San Bartolomé | TOM | ||
978 | San Martín | TOM | ||
KER | Islas Kerguelen | TOM | ||
NC | Nueva Caledonia | TOM | ||
P | Polinesia francesa | TOM | ||
WF | Wallis y Fortuna | TOM |
Matrículas de coche de Polonia actuales en foto. Polonia
➤ Haz click aquí para regresar al apartado de matrículas de coches de Polonia.
Letras | Región (Powiat) | Imagen de matrícula |
---|---|---|
B-Provincia de Podlasie |
||
BAU | Augustów | |
BBI | Bielsk Podlaski | |
BGR | Grajewo | |
BHA | Hajnówka | |
BI | Ciudad de Białystok | |
BIA | Distrito de Białystok | |
BKL | Kolno | |
BL | Ciudad de Łomża | |
BLM | Distrito de Łomża | |
BMN | Mońki | |
BS | Ciudad de Suwałki | |
BSE | Sejny | |
BSI | Siemiatycze | |
BSK | Sokółka | |
BSU | Distrito de Suwałki | |
BWM | Wysokie Mazowieckie | |
BZA | Zambrów | |
C-Provincia de Kujawy-Pomorze |
||
CAL | Aleksandrów Kujawski | |
CB | Ciudad de Bydgoszcz | |
CBR | Brodnica | |
CBY | Distrito de Bydgoszcz | |
CCH | Chełmno | |
CG | Ciudad de Grudziądz | |
CGD | Golub-Dobrzyń | |
CGR | Distrito de Grudziądz | |
CIN | Inowrocław | |
CLI | Lipno | |
CMG | Mogilno | |
CNA | Nakło nad Notecią | |
CRA | Radziejów | |
CRY | Rypin | |
CSE | Sępólno Krajeńskie | |
CSW | Świecie | |
CT | Ciudad de Toruń | |
CTR | Distrito de Toruń | |
CTU | Tuchola | |
CW | Ciudad de Włocławek | |
CWA | Wąbrzeźno | |
CWL | Distrito de Włocławek | |
CZN | Żnin | |
D-Provincia de Dolny Śląsk province |
||
DB | Ciudad de Wałbrzych | |
DBA | Distrito de Wałbrzych | |
DBL | Bolesławiec | |
DDZ | Dzierżoniów | |
DGL | Głogów | |
DGR | Góra | |
DJ | Ciudad de Jelenia Góra | |
DJA | Jawor | |
DJE | Distrito de Jelenia Góra | |
DKA | Kamienna Góra | |
DKL | Kłodzko | |
DL | Ciudad de Legnica | |
DLB | Lubań | |
DLE | Distrito de Legnica | |
DLU | Lubiń | |
DLW | Lwówek Śląski | |
DMI | Milicz | |
DOA | Oława | |
DOL | Oleśnica | |
DPL | Polkowice | |
DSR | Środa Śląska | |
DST | Strzelin | |
DSW | Świdnica | |
DTR | Trzebnica | |
DW | Ciudad de Wrocław | |
DWL | Wołów | |
DWR | Distrito de Wrocław | |
DX (motos) | Ciudad de Wrocław (motos) | |
DZA | Ząbkowice Śląskie | |
DZG | Zgorzelec | |
DZL | Złotoryja | |
E-Provincia de Łódź |
||
EBE | Bełchatów | |
EBR | Brzeziny | |
ED | Łódź (motos) | |
EKU | Kutno | |
EL | Łódź | |
ELA | Łask | |
ELC | Łowicz | |
ELE | Łęczyca | |
ELW | Łódź este | |
EOP | Opoczno | |
EP | Ciudad de Piotrków Trybunalski | |
EPA | Pabianice | |
EPD | Poddębice | |
EPI | Distrito de Piotrków Trybunalski | |
EPJ | Pajęczno | |
ERA | Radomsko | |
ERW | Rawa Mazowieckia | |
ES | Ciudad de Skierniewice | |
ESI | Sieradz | |
ESK | Distrito de Skierniewice | |
ETM | Tomaszów Mazowiecki | |
EWE | Wieruszów | |
EWI | Wieluń | |
EZD | Zduńska Wola | |
EZG | Zgierz | |
F-Provincia de Lubuskie |
||
FG | Ciudad de Gorzów Wielkopolski | |
FGW | Distrito de Gorzów Wielkopolski | |
FKR | Krosno Odrzańskie | |
FMI | Międzyrzecz | |
FNW | Nowa Sól | |
FSD | Strzelce Krajeńskie | |
FSL | Słubice | |
FSU | Sulęcin | |
FSW | Świebodzin | |
FWS | Wschowa | |
FZ | Ciudad de Zielona Góra | |
FZA | Żary | |
FZG | Żagań | |
FZI | Distrito de Zielona Góra | |
G-Provincia de Pomorze (Pomerania) |
||
GA | Gdynia | |
GBY | Bytów | |
GCH | Chojnice | |
GCZ | Człuchów | |
GD | Ciudad de Gdańsk | |
GDA | Pruszcz Gdański | |
GKA | Kartuzy | |
GKS | Kościerzyna | |
GKW | Kwidzyn | |
GKY | Kartuzy Solo en matrículas de vehículo histórico desde 2020 |
|
GKZ | Kartuzy Solo en matrículas de vehículo histórico desde 2023 |
|
GLE | Lębork | |
GMB | Malbork | |
GND | Nowy Dwór Gdański | |
GPU | Puck | |
GS | Ciudad de Słupsk | |
GSL | Distrito de Słupsk | |
GSP | Sopot | |
GST | Starogard Gdański | |
GSZ | Sztum | |
GTC | Tczew | |
GWE | Wejherowo | |
GWO | Kartuzy Solo en matrículas de vehículo histórico desde 2020 |
|
K-Provincia de Małopolska |
||
KBC | Bochnia | |
KBR | Brzesko | |
KCH | Chrzanów | |
KDA | Dąbrowa Tarnowska | |
KGR | Gorlice | |
KK | Kraków (desde 2013) Motos desde 2013 Remolques desde 2021 Coches desde 2022 |
|
KLI | Limanowa | |
KMI | Miechów | |
KMY | Myślenice | |
KN | Ciudad de Nowy Sącz | |
KNS | Distrito de Nowy Sącz | |
KNT | Nowy Targ | |
KOL | Olkusz | |
KOS | Oświęcim | |
KPR | Proszowice | |
KR | Kraków | |
KRA | Distrito de Kraków | |
KSU | Sucha Beskidzka | |
KT | Tarnów | |
KTA | Distrito de Tarnów | |
KTT | Distrito de Tatry (Zakopane) | |
KWA | Wadowice | |
KWI | Wieliczka | |
L-Provincia de Lublin |
||
LB | Biała Podlaska | |
LBI | Distrito de Biała Podlaska | |
LBL | Biłgoraj | |
LC | Chełm | |
LCH | Distrito de Chełm | |
LHR | Hrubieszów | |
LJA | Janów Lubelski | |
LKR | Kraśnik | |
LKS | Krasnystaw | |
LLB | Lubartów | |
LLE | Łęcza | |
LLU | Łuków | |
LOP | Opole Lubelskie | |
LPA | Parczew | |
LPU | Puławy | |
LRA | Radzyń Podlaski | |
LRY | Ryki | |
LSW | Świdnik | |
LTM | Tomaszów Lubelski | |
LU | Lublin | |
LUB | Distrito de Lublin | |
LWL | Włodawa | |
LZ | Zamość | |
LZA | Distrito de Zamość | |
N-Provincia de Warmia-Mazury |
||
NBA | Bartoszyce | |
NBR | Braniewo | |
NDZ | Działdowo | |
NE | Elbląg | |
NEB | Distrito de Elbląg | |
NEL | Ełk | |
NGI | Giżycko | |
NGO | Gołdap (desde 2002) | |
NIL | Iława | |
NKE | Kętrzyn | |
NLI | Lidzbark Warmiński | |
NMR | Mrągowo | |
NNI | Nidzica | |
NNM | Nowe Miasto Lubawskie | |
NO | Olsztyn | |
NOE | Olecko (desde 2002) | |
NOG | Olecko/Goldap (hasta 2002) | |
NOL | Distrito de Olsztyn | |
NOS | Ostróda | |
NPI | Pisz | |
NSZ | Szczytno | |
NWE | Węgorzewo | |
O-Provincia de Opole |
||
OB | Brzeg | |
OGL | Głubczyce | |
OK | Kędzierzyn-Koźle | |
OKL | Kluczbork | |
OKR | Krapkowice | |
ONA | Namysłów | |
ONY | Nysa | |
OOL | Olesno | |
OP | Opole | |
OPO | Distrito de Opole | |
OPR | Prudnik | |
OST | Strzelce Opolskie | |
P-Provincia de Wielkopolska |
||
PCH | Chodzież | |
PCT | Czarnków/Trzcianka | |
PGN | Gniezno | |
PGO | Grodzisk Wielkopolski | |
PGS | Gostyń | |
PJA | Jarocin | |
PK | Kalisz | |
PKA | Distrito de Kalisz | |
PKE | Kępno | |
PKL | Koło | |
PKN | Distrito de Konin | |
PKO | Konin (ciudad) Desde 2002 PN |
|
PKR | Krotoszyn | |
PKS | Kościan | |
PL | Leszno | |
PLE | Distrito de Leszno | |
PMI | Międzychód | |
PN | Konin Antes PKO |
|
PNT | Nowy Tomyśl | |
PO | Poznań | |
POB | Oborniki | |
POS | Ostrów Wielkopolski | |
POT | Ostrzeszów | |
POZ | Distrito de Poznań Desde 2022 PZ |
|
PP | Piła | |
PPL | Pleszew | |
PRA | Rawicz | |
PSE | Śrem | |
PSL | Słupca | |
PSR | Środa Wielkopolska | |
PSZ | Szamotuły | |
PTU | Turek | |
PWA | Wągrowiec | |
PWL | Wolsztyn | |
PWR | Września | |
PY (motos) | Poznań (desde 2013) | |
PZ | Distrito de Poznań | |
PZL | Złotów | |
R-Provincia de Podkarpacie |
||
RBI | Ustrzyki Dolne | |
RBR | Brzozów | |
RDE | Dębica | |
RJA | Jarosław | |
RJS | Jasło | |
RK | Krosno | |
RKL | Kolbuszowa | |
RKR | Distrito de Krosno | |
RLA | Łańcut | |
RLE | Leżajsk | |
RLS | Lesko | |
RLU | Lubaczów | |
RMI | Mielec | |
RNI | Nisko | |
RP | Przemyśl | |
RPR | Distrito de Przemyśl | |
RPZ | Przeworsk | |
RRS | Ropczyce/Sędziszów | |
RSA | Sanok | |
RSR | Strzyżów | |
RST | Stalowa Wola | |
RT | Tarnobrzeg | |
RTA | Distrito de Tarnobrzeg | |
RZ | Rzeszów | |
RZE | Distrito de Rzeszów | |
S-Provincia de Śląsk (Silesia) |
||
SB | Bielsko-Biała | |
SBE | Będzin | |
SBI | Distrito de Bielsko-Biała | |
SBL | Bieruń/Lędziny (desde 2002) | |
SC | Częstochowa | |
SCI | Cieszyn | |
SCZ | Distrito de Częstochowa | |
SD | Dąbrowa Górnicza | |
SG | Gliwice | |
SGL | Distrito de Gliwice | |
SH | Chorzów | |
SI | Siemianowice Śląskie | |
SJ | Jaworzno | |
SJZ | Jastrzębie-Zdrój | |
SK | Katowice | |
SKL | Kłobuck | |
SL | Ruda Śląska | |
SLU | Lubliniec | |
SM | Mysłowice | |
SMI | Mikołów | |
SMY | Myszków | |
SO | Sosnowiec | |
SPI | Piekary Śląskie | |
SPS | Pszczyna | |
SR | Rybnik | |
SRB | Distrito de Rybnik | |
SRC | Racibórz | |
SRS | Ruda Śląska | |
ST | Ciudad de Tychy | |
STA | Tarnowskie Góry | |
STY | Distrito de Tychy (hasta 2002) | |
SW | Świętochłowice | |
SWD | Wodzisław Śląski | |
SY | Bytom | |
SZ | Zabrze | |
SZA | Zawiercie | |
SZO | Żory | |
SZY | Żywiec | |
T-Provincia de Świetokrzyskie |
||
TBU | Busko-Zdrój | |
TJE | Jędrzejów | |
TK | Kielce | |
TKA | Kazimierza Wielka | |
TKI | Kielce | |
TKN | Końskie | |
TLW | Włoszczowa | |
TOP | Opatów | |
TOS | Ostrowiec Świętokrzyski | |
TPI | Pińczów | |
TSA | Sandomierz | |
TSK | Skarżysko-Kamienna | |
TST | Starachowice | |
TSZ | Staszów | |
W-Provincia de Mazowsze |
||
WA | Warszawa-Białołęka | |
WB | Warszawa-Bemowo | |
WBR | Białobrzegi | |
WCI | Ciechanów | |
WD | Warszawa-Bielany | |
WE | Warszawa-Mokotów | |
WF | Warszawa-Praga Południe | |
WG | Garwolin | |
WGM | Grodzisk Mazowiecki | |
WGR | Grójec | |
WGS | Gostynin | |
WH | Warszawa-Praga Północ | |
WI | Warszawa-Śródmieście | |
WJ | Warszawa-Targówek | |
WK | Warszawa-Ursus | |
WKZ | Kozienice | |
WL | Legionowo | |
WLI | Lipsko | |
WLS | Łosice | |
WM | Mińsk Mazowiecki | |
WMA | Maków Mazowiecki | |
WML | Mława | |
WN | Warszawa-Ursynów | |
WND | Nowy Dwór Mazowiecki | |
WO | Ostrołęka | |
WOR | Ostrów Mazowiecki | |
WOS | Distrito de Ostrołęka | |
WOT | Otwock | |
WP | Płock | |
WPI | Piaseczyno | |
WPL | Płock | |
WPN | Płońsk | |
WPR | Pruszków | |
WPU | Pułtusk | |
WPY | Przysucha | |
WPZ | Przasnysz | |
WR | Radom | |
WRA | Distrito de Radom | |
WS | Siedlce | |
WSC | Sochaczew | |
WSE | Sierpc | |
WSI | Distrito de Siedlce | |
WSK | Sokołów Podlaski | |
WSZ | Szydłowiec | |
WT | Warszawa-Wawer | |
WU | Warszawa-Ochota | |
WW | Warszawa | |
WWE | Węgrów | |
WWL | Wołomin | |
WWY | Wyszków | |
WX | Warszawa-Wesola | |
WY | Warszawa-Wola | |
WZ | Warszawa Oeste | |
WZU | Żuromin | |
WZW | Zwoleń | |
WZY | Żyrardów | |
Z-Provincia de Zachodnie Pomorze |
||
ZBI | Białogard | |
ZCH | Choszczno | |
ZDR | Drawsko Pomorskie | |
ZGL | Goleniów | |
ZGR | Gryfino | |
ZGY | Gryfice | |
ZK | Koszalin | |
ZKA | Kamień Pomorski | |
ZKL | Kołobrzeg | |
ZKO | Distrito de Koszalin | |
ZLO | Łobez | |
ZMY | Myślibórz | |
ZPL | Police | |
ZPY | Pyrzyce | |
ZS | Szczecin | |
ZSD | Świdwin | |
ZSL | Sławno | |
ZST | Stargard Szczeciński | |
ZSW | Świnoujście | |
ZSZ | Szczecinek | |
ZWA | Wałcz |
Letras | Región | Imagen |
---|---|---|
BA | Biała Podlaska | |
BB | Bielsko Biała | |
BC | Bydgoszcz | |
BD | Bydgoszcz | |
BG | Bydgoszcz | |
BI | Białystok | |
BK | Białystok | |
BL | Bielsko Biała | |
BO | Bielsko Biała | |
BP | Biała Podlaska | |
BT | Białystok | |
BS | Biała Podlaska | |
BY | Bydgoszcz | |
CA | Ciechanów | |
CE | Częstochowa | |
CH | Chelm | |
CI | Ciechanów | |
CM | Chelm | |
CN | Ciechanów | |
CO | Częstochowa | |
CU | Chelm | |
CZ | Częstochowa | |
EB | Elbląg | |
EG | Elbląg | |
EL | Elbląg | |
GA | Gdańsk | |
GD | Gdańsk | |
GK | Gdańsk | |
GO | Gorzów | |
GR | Gorzów | |
GW | Gorzów | |
JA | Jelenia Góra | |
JE | Jelenia Góra | |
JG | Jelenia Góra | |
KA | Katowice | |
KB | Katowice | |
KC | Katowice | |
KD | Katowice | |
KE | Kielce | |
KF | Konin | |
KG | Koszalin | |
KH | Krosno | |
KI | Kielce | |
KJ | Kielce | |
KK | Kraków | |
KL | Kalisz | |
KM | Konin | |
KN | Konin | |
KO | Koszalin | |
KP | Kalisz | |
KR | Kraków | |
KS | Krosno | |
KT | Katowice | |
KU | Krosno | |
KV | Kraków | |
KW | Kraków | |
KX | Katowice | |
KY | Koszalin | |
KZ | Kalisz | |
LA | Łomża | |
LB | Lublin | |
LC | Legnica | |
LD | Łódź | |
LE | Leszno | |
LF | Łódź | |
LG | Legnica | |
LI | Legnica | |
LL | Lublin | |
LM | Łomża | |
LN | Leszno | |
LO | Łomża | |
LS | Leszno | |
LU | Lublin | |
LW | Łódź | |
LZ | Łódź | |
NA | Nowy Sącz | |
NO | Nowy Sącz | |
NS | Nowy Sącz | |
OD | Opole | |
OE | Opole | |
OK | Ostrołęka | |
OL | Olsztyn | |
ON | Olsztyn | |
OP | Opole | |
OR | Ostrołęka | |
OS | Ostrołęka | |
OT | Olsztyn | |
PA | Piła | |
PB | Plock | |
PC | Plock | |
PE | Przemyśl | |
PI | Piła | |
PK | Piotrków Trybunalski | |
PL | Plock | |
PM | Przemyśl | |
PN | Poznań | |
PO | Poznań | |
PR | Przemyśl | |
PT | Piotrków Trybunalski | |
PU | Piotrków Trybunalski | |
PW | Poznań | |
PY | Piła | |
PZ | Poznań | |
RA | Radom | |
RD | Radom | |
RE | Rzeszów | |
RO | Radom | |
RW | Rzeszów | |
RZ | Rzeszów | |
SA | Sieradz | |
SB | Sieradz | |
SC | Szczecin | |
SD | Siedlce | |
SE | Siedlce | |
SF | Skierniewice | |
SG | Slupsk | |
SI | Sieradz | |
SK | Skierniewice | |
SL | Slupsk | |
SM | Szczecin | |
SN | Skierniewice | |
SO | Suwalki | |
SP | Slupsk | |
ST | Siedlce | |
SU | Suwalki | |
SW | Suwalki | |
SZ | Szczecin | |
TA | Tarnów | |
TB | Tarnobrzeg | |
TE | Tarnobrzeg | |
TG | Tarnobrzeg | |
TN | Tarnów | |
TO | Toruń | |
TU | Toruń | |
TW | Tarnów | |
TY | Toruń | |
WA | Warszawa | |
WB | Walbrzych | |
WC | Wrocław | |
WF | Warszawa | |
WG | Warszawa | |
WH | Walbrzych | |
WI | Włocławek | |
WJ | Warszawa | |
WK | Włocławek | |
WL | Włocławek | |
WM | Warszawa | |
WO | Wrocław | |
WP | Warszawa | |
WR | Wrocław | |
WS | Warszawa | |
WT | Warszawa | |
WU | Warszawa | |
WV | Warszawa | |
WW | Wrocław | |
WX | Warszawa | |
WY | Walbrzych | |
WZ | Warszawa | |
ZA | Zamość | |
ZC | Zamość | |
ZM | Zamość | |
ZE | Zielona Góra | |
ZG | Zielona Góra | |
ZN | Zielona Góra |