Si quieres saber cómo funcionan las matrículas de embarcaciones y barcos de España, Francia o quieres saber de dónde es un número de registro en algún barco, has llegado al lugar adecuado. A continuación te mostramos toda la información actualizada de la que disponemos para que sea más sencillo y fácil reconocer la nacionalidad de ese barco o poder saber el distrito marítimo del que viene un barco en particular en tu puerto más cercano.
Todos los barcos, botes y embarcaciones del mundo, al igual que ocurre con los coches, motos o aviones, están matriculados y disponen de sistemas que normalmente son diferentes entre ellos. A diferencia de lo que suele occurrir más recientemente con los coches, las matrículas de los barcos utilizan códigos regionales que facilitan saer de dónde es un barco en particular.
Matricula; 7-séptima listada, GI-3 Lastres, 22 dos números que indican que es el barco numero 22, y 11-2011.
Las matrículas de barcos de España desde aproximadamente 1989, utilizan un sistema como el del ejemplo mencionado previamente, que identifica individualmente a cada embarcación. Esta matrícula debe ir pintada o fijada en ambas amuras a la máxima altura posible por encima de la línea de flotación, con un tamaño y una posición que sea lo suficientemente óptima como para que sea visible en alta mar y que sea acorde al tamaño de la embarcación.
.El 28 de julio de 1989 se proclamó una actualización con respecto al registro, abanderamiento y matriculación de las embarcaciones españolas. Algunas pequeñas embarcaciones de recreo con una eslora inferior a 2,5 metros, como los kayaks, las piraguas o aparatos flotantes o de playa, no requieren matriculación.
A continuación, te mostramos cómo se compone la matrícula de los barcos españoles. En primer lugar se muestra la listada, seguida de dos letras y un número que identifican al distrito marítimo y puerto en el que fue matriculado. A esto le sigue una serie de números en serie desde 1, y por último dos números que identifican a los dos últimos años del año de matriculación. A contianuación te explicamos con detalle cada uno de ellos.
*Primera listada: Remolcadores de altura, plataformas de extracción.
*Segunda listada: Buques de construcción nacional dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros.
*Tercera listada: Buques de construcción nacional dedicados a la pesca.
*Cuarta listada: Buques auxiliares de pesca o de actividades de acuicultura.
*Quinta listada: Remolcadores y artefactos navales dedicados a servicios del puerto.
*Sexta listada: Embarcaciones de recreo o deportivas, dedicadas a actividades de lucro (como escuelas de navegación, o barcos en alquiler).
*Séptima listada: Embarcaciones de recreo o deportivas, de uso privado.
*Octava listada: Buques y embarcaciones de organismos públicos.
*Novena listada: Buques en construcción. Conocida como "registro provisional".
Todos los barcos y embarcaciones de España diponen de una matriculación que difiere en función del puerto y del distrito marítimo en el que fue matriulado. Estasmatrículas disponen de códigos regionales, habiendo un pequeño cambio en 2011 como más adelante explicamos. El código del distrito marítimo es una combinación de dos números a la que sigue un número que especifica el puerto en el que se llevo a cabo la matriculación.
Código | Ciudad |
---|---|
AL | Algeciras |
AT | Alicante |
AM | Almería |
BA | Barcelona |
BI | Bilbao |
CA | Cádiz |
CT | Cartagena |
CP | Castellón |
CU | Ceuta |
CO | La Coruña |
FE | Ferrol |
GC | Gran Canaria |
GI | Gijón |
GR | Granada |
HU | Huelva |
IB | Ibiza |
LU | Lugo |
MA | Málaga |
PM | Mallorca |
MLL | Melilla |
PG | Palamós |
SS | San Sebastián |
ST | Santander |
SE | Sevilla |
TA | Tarragona |
TE | Tenerife |
VA | Valencia |
VI | Vigo |
VILL | Villagarcía |
Tras esto, aparece el distrito marítimo. Para cada código anterior es diferente. En mayo del 2002 se aprobó el distrito marítimo para Lugo, con las denominaciones LU-1, LU-2 y LU-3, no siendo obligatorio que los buques con la matrícula previa tuviesen que ser rematriculados.
En junio de 2011 se llevaron a cabo una serie de cambios en algunos distritos marítimos, con la supresión y creación de algunos de ellos, además de la modificación de algunos límites geográficos de los respectivos a Sevilla y a Cádiz.
Código | Distrito marítimo | Fecha de utilización |
---|---|---|
AL-1 | Tarifa | |
AL-2 | Algeciras | |
AM-4 | Carboneras | desde 2011 |
AM-5 | Garrucha | desde 2011 |
AT-1 | Torrevieja | |
AT-2 | Santa Pola | |
AT-3 | Alicatne | |
AT-4 | Villajoyosa | |
AT-5 | Altea | |
AT-6 | Denia | |
AM-1 | Adra,Almería, Carboneras. | |
AM-3 | Motril | hasta 2011 |
AV-1 | Avilés | desde 2011 Antes GI-3 |
AV-2 | San Esteban de Pravia | desde 2011 |
AV-3 | Luarca | desde 2011 |
BA-1 | Villanueva y Geltrú | |
BA-2 | Barcelona | |
BA-3 | Arenys de Mar | |
BA-4 | Blanes | hasta 2011 |
BA-5 | Palamós | hasta 2011 |
BA-6 | Rosas | hasta 2011 |
BI-1 | Lekeitio | |
BI-2 | Bermeo | |
BI-3 | Bilbao | |
BI-4 | Ondarroa | |
CA-1 | Puerto de Santa María | |
CA-2 | Cádiz | |
CA-3 | Barbate | |
CT-1 | Garrucha | hasta 2011 |
CT-2 | Águilas | |
CT-3 | Mazarrón | |
CT-4 | Cartagena | |
CT-5 | Pedro del Pinatar | |
CP-1 | Burriana | |
CP-2 | Castellón de la Plana | |
CP-3 | Vinaroz | |
CU-1 | Ceuta | |
CO-1 | Sada | |
CO-2 | La Coruña | |
CO-3 | Corme | |
CO-4 | Camariñas | |
CO-5 | Corcubión | |
CO-6 | Muros | |
CO-7 | Noya | |
FE-1 | Ribadeo | hasta 2011 |
FE-2 | Viveiro | hasta 2011 |
FE-3 | S.M. de Ortigueira | hasta 2011 |
FE-5 | Cedeira | desde 2011 |
FE-6 | Cariño | desde 2011 |
GC-1 | Las Palmas de Gran Canaria | |
GC-2 | Arrecife | |
GC-3 | Puerto del Rosario | |
GC-4 | Salinetas | hasta 2011 |
GC-5 | Arinaga | |
GI-1 | Llanes | |
GI-2 | Ribadesella | |
GI-3 | Lastres | hasta 2011 Después AV-1,2,3 |
GI-4 | Gijón | |
GI-5 | Luanco | |
GI-8 | San Esteban de Pravia | hasta 2011 |
GI-9 | Luarca | hasta 2011 |
GIR-1 | Blanes | desde 2011 |
GIR-2 | Palamós | desde 2011 |
GIR-3 | Roses | desde 2011 |
GR-1 | Motril | |
HU-1 | Ayamonte | |
HU-2 | Isla Cristina | |
HU-3 | Huelva | |
IB-1 | Ibiza | |
IB-2 | San Antonio Abad | |
IB-3 | Formentera | |
LU-1 | Ribadeo | |
LU-2 | Burela | |
LU-3 | Vivero | |
MA-1 | Estepona | |
MA-2 | Marbella | |
MA-3 | Fuengirola | |
MA-4 | Málaga | |
MA-5 | Vélez-Málaga | |
PM-1 | Palma de Mallorca | |
PM-2 | Alcudia | |
PM-3 | Mahón | |
PM-4 | Ciudadela | |
MLL-1 | Melilla | |
SS-1 | Fuenterrabía | |
SS-2 | Pasajes | hasta 2011 |
SS-3 | Getaria | desde 2011 |
SS-4 | Hondarribia | desde 2011 |
ST-1 | Castro Urdiales | |
ST-2 | Laredo | |
ST-3 | Santoña | |
ST-4 | Santander | |
ST-5 | Requejada | |
ST-6 | San Vicente de la Barquera | |
SE-1 | Sanlúcar de Barrameda | |
SE-2 | Sevilla | |
TA-1 | San Carlos de la Rápita | |
TA-2 | Tarragona | |
TE-1 | Santa Cruz de Tenerife | |
TE-2 | Los Cristianos | |
TE-3 | Santa Cruz de La Palma | |
TE-4 | San Sebastián de la Gomera | |
TE-5 | El Hierro | |
VA-1 | Gandía | |
VA-2 | Valencia | |
VA-3 | Sagunto | |
VI-1 | Portonovo | |
VI-2 | Marín | |
VI-3 | Bueu | |
VI-4 | Cangas de Morrazo | |
VI-5 | Redondela | |
VI-6 | Vigo | |
VI-7 | Bayona | |
VI-8 | La Guardia | |
VILL-1 | Riveira | |
VILL-2 | Puebla del Caramiñal | |
VILL-3 | Villagarcía de Arosa | |
VILL-4 | El Grove | |
VILL-5 | Cambados |
El cuarto número pertenece al folio en el que está inscrito, y los dos últimos; en qué año fue matriculado.
Link a las capitanías y distritos marítimos.
En Francia, los barcos franceses tienen un sistema de numeración de la siguiente manera.
En primer lugar, aparecía la abreviatura del puerto en dos letras, y a continuación, se muestran 6 dígitos. Por ejemplo NI 435689 pertenece al "quartier" (zona) de NI-Niza. En algunos casos, cuando se ha alcanzado la cifra 999 999, se comienza con una letra tras el código del quartier. Por ejemplo después del NI 999 999 va el NI A00 001.
Actualmente, los barcos comienzan por una letra y cinco números, empezando las letras por A.
Código | Zona ("Quartier") |
Ubicación |
---|---|---|
AC | Arcachón | Atlántico |
AD | Audierne | Atlántico |
AJ | Ajaccio | Mediterráneo |
AY | Auray | Atlántico |
BA | Bayonne | Atlántico |
BI | Bastia | Mediterráneo |
BL | Boulogne-sur-mer | La Mancha |
BR | Brest | Atlántico |
BX | Bourdeaux | Atlántico |
CC | Concarneau | Atlántico |
CH | Cherbourg | La Mancha |
CM | Camaret | Atlántico |
CN | Caen | La Mancha |
CY | Cayenne | Ultra Mar |
DK | Dunkerque | La Mancha |
DP | Dieppe | La Mancha |
DZ | Douarnenez | Atlántico |
FC | Fécamp | Ultra mar |
FF | Fort-de-France | Ultra mar |
GV | Le Guilvinec | Atlántico |
IO | Île d'Oléron | Atlántico |
LH | Le Havre | La Mancha |
LI | Lille | Interior |
LO | Lorient | Atlántico |
LR | La Rochelle | Atlántico |
LS | Les Sables-d'Olonne | Atlántico |
LY | Lyon | Interior |
MA | Marsella | Mediterráneo |
MN | Marennes | Atlántico |
MT | Martigues | Mediterráneo |
MX | Morlaix | La Mancha |
NA | Nantes | Atlántico |
NI | Niza | Mediterráneo |
NO | Noirmoutier | Atlántico |
NT | Nantes | Interior |
PA | París | Interior |
PL | Paimpol | La Mancha |
PP | Pointe-à-Pitre | Ultra mar |
PV | Port-Vendres | Mediterráneo |
PY | Papeete | Ultra Mar |
RO | Rouen | La Mancha |
RU | Reunión | Ultra Mar |
SB | Saint-Brieuc | La Mancha |
SG | Estrasburgo | Interior |
SM | Saint-Malo | La Mancha |
SN | Saint-Nazaire | Atlántico |
SP | Saint-Pierre-et-Miquelon | Ultra mar |
ST | Sète | Mediterráneo |
TL | Toulon | Mediterráneo |
TO | Tolouse | Interior |
VA | Vannes | Atlántico |
YE | Île d'Yeu | Atlántico |
Las matrículas de las embarcaciones portuguesas actuales, están compuestas de dos letras que identifican a la región marítima en la que fueron matriculados, incluyendo en las Azores y Madeira. A continuación se muestran tres números y una letra, aunque esta numeración varía en función del tipo de embarcación del que se trata. Las matrículas también pueden mostrarse en el orden de cuatro números, dos letras y otro número. En tal caso, las dos letras identifican a la región.
Código | Identifica a |
---|---|
AH | Angra do Heroismo |
AL | Albufeira |
AN | Ancora |
AV | Aveiro |
BR | Barreiro |
CM | Caminha |
CS | Cascais |
E | Ericeira |
ER | Ericeira |
ES | Esposende |
FF | Figueria da Foz |
FN | Funchal |
FR | Faro |
FZ | Fuzeta |
HT | Horta |
L | Lisboa |
LE | Leixoes |
LG | Lagos |
LP | Lajes |
LX | Lisboa |
N, NZ | Nazare |
O, OL | Olhao |
PD | Ponta Delgada |
PE | Peniche |
PM | Portimao |
PS | Porto Santo |
PT | Douro |
PV | Povoa de Varzim |
Q, QT | Quarteira |
RE | Regua |
RG | Ribeira Grande |
SA | Sagres |
SB | Sesimbra |
SE | Setubal |
SF | Santa Cruz (Flores) |
SG | Santa Cruz (Graciosa) |
SM | Sao Martinho do Porto |
SN | Sines |
SR | Sao Roque |
T, TV | Tavira |
TR | Trafaria |
VC | Vila do Conde |
VE | Velas |
VF | Vila Franca do Campo |
VI | Viana do Castelo |
VP | Vila do Porto |
VR | Villa Real de Santo Antonio |
VV | Vila Praia da Vitoria |
VX | Vila Franca de Xira |
En Mónaco, las matrículas de los barcos son semejantes a la de los vehículos. Tienen un formato rectangular con el borde rojo y con el formato XX-NNNN donde X representa a las letras MO, abreviatura de Mónaco, seguido por el escudo del principado, y acabando por cuatro números.
En Italia, los barcos están obligados a llevar una matrícula, que puede variar en función de la región y del tamaño disponible, con la excepción de los botes de remos o de botes destinados al ocio que, en caso de tener menos de 10 metros de eslora (longitud), no es necesario que la lleven.
Las matrículas de los barcos italianos tienen el siquiente formato, XX 0000L, donde las dos primeras letras identifican a la abreviatura de la oficina de registro, seguido de cuatro caracteres que tienen un orden de menor a mayor, y por último la letra D o ND en función de si se ha registrado como embarcación (D) o como bote de recreo (ND).
Los códigos utilizados para la identificación regional pueden disponer desde dos hasta cuatro caracteres, con la expeción de Roma. Los códigos de las autoridades portuarias suelen utilizar dos letras, mientras que los demás suelen utilizar un número, o menos frecuentemente dos números, seguidos de dos letras.
Algunos ejemplos de contraseñas en función de la autoridad portuaria, oficinas del distrito marítimo, o de las oficinas marítimas locales.
Código | Zona | Registro |
---|---|---|
9SA | Acciaroli | |
4CT | Aci Castello | |
6SA | Agropoli | |
1SV | Alassio | |
1PT | Alghero | |
1SA | Amalfi | |
AN | Ancona | |
1ROMA | Anzio | |
5CA | Arbatax | |
7GE | Arenzano | |
AU | Augusta | |
5RC | Bagnara | |
4NA | Baia | |
BA | Bari | |
1ML | Barletta | |
8RM | Bellaria | |
4ML | Bisceglie | |
3PT | Bosa | |
9RC | Bova Marina | |
BR | Brindisi | |
CS | Costa di Stabia | |
8TP | C.Mare del golfo | |
CA | Cagliari | |
2OL | Cala Gonone | |
3GE | Camogli | |
3VE | Caorle | |
10MZ | Capo Orlando | |
1PF | Capraia Isola | |
5NA | Capri | |
3CR | Criati | |
1CA | Carloforte | |
6NA | Casamicciola | |
11NA | Castel Volturno | |
2PT | Castelsardo | |
11LI | Castiglioncello | |
12LI | Castiglione della Pescaia | |
1GL | Castro | |
CT | Catania | |
1CR | Catanzaro | |
3RM | Cattolica | |
6LI | Cecina | |
9PA | Cefalú | |
2RA | Cervia | |
4RM | Cesenatico | |
4SA | Cetara | |
6VM | Cetraro | |
4GE | Chiavari | |
CI | Chioggia | |
2CR | Cirò Marina | |
7AN | Civitanova Marche | |
CV | Civitavecchia | |
7CR | Corigliano Calabro | |
CR | Crotone | |
2SB | Cupra | |
4VM | Diamante | |
1PS | Fano | |
4TP | Favignana | |
12SP | Force Magra | |
3LI | Follonica | |
7NA | Forio Ischia | |
1GA | Formia | |
3VG | Forte del Marmi | |
4ROMA | Fregene | |
3PS | Gabicce Mare | |
GA | Gaeta | |
GL | Gallipoli | |
2PE | Gela | |
GE | Genova | |
14ME | Giardini | |
9LI | Giglio Isola | |
GT | Gioia Tauro | |
3ML | Giovinazzo | |
4PC | Gulianova | |
4OL | Golfo Aranci | |
5RA | Goro | |
1MN | Grado | |
IM | Imperia | |
1NA | Ischia | |
4PA | Isola delle Femmine | |
4VE | Jesolo | |
LM | La Maddalena | |
SP | La Spezia | |
12NA | Lacco Ameno | |
2CV | Ladispoli | |
4PE | Lampedusa | |
17GE | Lavagna | |
11SP | Lerici | |
4MF | Lesina | |
5GL | Leuca | |
4SP | Levanto | |
1PE | Licata | |
4MN | Lignano Sabbiadoro | |
1MZ | Lipari | |
LI | Livorno | |
4SV | Loano | |
3SA | Maiori | |
MF | Manfredonia | |
3MN | Marano Lagunare | |
2VM | Maratea | |
2PF | Marciana Marina | |
5TP | Marettimo Isola | |
2MF | Margarita de Savoya | |
12SA | Marina dw Camerota | |
MC | Marina di Carrara | |
4LI | Marina di Pisa | |
10SA | Marina di Pisciotta | |
2PS | Marotta | |
3TP | Marsala | |
9PC | Martisicuro | |
2TA | Maruggio | |
6CS | Massalubrense | |
MV | Mazara del Vallo | |
ME | Messina | |
2CS | Meta Sorrento | |
MZ | Milazzo | |
5PA | Mondello | |
8NA | Mondragone | |
MN | Monfalcone | |
1TS | Muggia | |
NA | Nápoles | |
9AN | Numana | |
OL | Olbia | |
15LI | Orbetello | |
2LM | Palau | |
PA | Palermo | |
7VM | Paola | |
PS | Pesaro | |
PC | Pescara | |
1CV | Santa Marinella | |
SV | Savona | |
12VM | Scalea | |
5CS | Piano Sorrento | |
1LI | Piombino | |
1VM | Pizzo Calabro | |
1TA | Policoro | |
2GA | Ponza | |
7PA | Porticello | |
1TG | Portici | |
4PF | Porto Azzurro | |
6OL | Porto Cervo | |
4PT | Porto Conte | |
PE | Porto Empedocle | |
8LI | Porto Ercole | |
PF | Porto Ferraio | |
1RA | Porto Garibaldi | |
2CI | Porto Levante | |
2MN | Porto Nogaro | |
3SR | Porto Palo | |
4SB | Porto San Giorgio | |
2LI | Porto Santo Stefano | |
4CA | Porto Scuso | |
PT | Porto Torres | |
8SP | Porto Venere | |
15GE | Portofino | |
2SA | Positano | |
PO | Pozzallo | |
2CT | Pozzillo | |
2NA | Pozzuoli | |
3VM | Praia a Mare | |
3NA | Procida | |
16GE | Rapallo | |
RA | Ravenna | |
RC | Reggio Calabria | |
7RM | Riccione | |
RM | Rimini | |
5PF | Rio Marina | |
1CT | Riposto | |
18GE | Riva Trigoso | |
1MF | Rodi Garganico | |
ROMA | Roma | |
7PC | Roseto Degli Abruzzi | |
6MZ | S. Agata di Militello | |
7SA | S. M. Castellabbate | |
5MZ | S. St. Camastra | |
SA | Salerno | |
SB | S.B del Tronto | |
2BR | San Cataldo | |
5GA | San Felice Circeo | |
1IM | Sanremo | |
2CA | Sant´Antioco | |
2GE | Santa Margarita Ligure | |
3GL | Torre Cesarea | |
TG | Torre del Greco | |
10ME | Torre Faro | |
10NA | Torre Gaveta | |
13SA | Scario | |
3PE | Sciacca | |
1PO | Scoglitti | |
2AN | Senigallia | |
5GE | Sestri Levante | |
2RC | Siderno Marina | |
6PC | Silvi | |
3OL | Siniscola | |
SR | Siracusa | |
3CS | Sorrento | |
8CR | Soverato | |
6GA | Sperlonga | |
14LI | Talamone | |
TA | Taranto | |
1PA | Termini Imerese | |
TM | Termoli | |
4GA | Terracina | |
3PA | Terrasini | |
1CS | Torre Annunziata | |
4GL | Torre S.G. D´Ugento | |
8PC | Tortoreto | |
5ROMA | Torvaianica | |
2ML | Trani | |
TP | Trapani | |
6CR | Trebisacce | |
2GL | Tricase | |
TS | Trieste | |
10VM | Tropea | |
5LI | Vada | |
2SV | Varazze | |
3PC | Vasto | |
VE | Venecia | |
2IM | Ventimiglia | |
3GA | Ventotene | |
VG | Viareggio | |
VM | Vibo Valentia | |
3MF | Vieste | |
1RC | Villa San Giovanni |
Para debatir o informarse sobre las matrículas de barcos, entre en la sección de matrículas de barcos del foro de Matriculasdelmundo. Varios usuarios, además de la administración del sitio, intentaremos de ayudarte con todo lo posible hasta que encontremos la resolución a la duda o sugerencia.