Alemania Matrículas de Alemania Matrículas del Cuerpo Diplomático
¿Alguna ves has querido saber cómo funcionan las matrículas de coches de Alemania? o quizás has querido descubrir de dónde es un código regional de una matrícula alemana si es uqe por ejemplo has estado allí. Más abajo te explicamos, como todo lujo de detalles, el funcionamiento de matriculación de coches alemán. Te mostramos todos los códigos y las fechas en las que esas matrículas estuvieron en uso.
Descubre todas las fechas en las que los vehículos alemanes fueron matriculados en función de su región. No todos los códigos regionales han estado funcionando desde el principio, así que te explicamos en detalle su funcionamiento. Además, para que sea más sencillo, puedes revisar la siguiente tabla para comprobar los diferentes tipos de matrículas actuales.
Descúbre de qué zona de Alemania es cualquier código en las matrículas alemanas. La primera, las dos primeras o tres primeras identifican a la región en las matrículas alemanas. En caso de que sean tres letras, solo puede terminar como mucho con tres números. Descúbre la procedencia a continuación:
¿De dónde es esta matrícula alemana? | Ver en tabla más abajo |
Esta matrícula es de la provincia de: | (selecciona unas letras) |
Tipo | Imagen | División administrativa |
---|---|---|
Sistema normal Con eurobanda desde 1995 |
MK-Markischer Kreis | |
Sistema normal Sin eurobanda |
FÜ-Fürth | |
Histórico | SC-Schwabach | |
Eléctrico Desde octubre 2015 |
B-Berlín | |
Transferible W-Wechselkennzeichen |
WI-Wiesbaden | |
Temporal | HR-Homberg | |
Exportación | RV-Ravensburg | |
Provisional (04) | WI-Wiesbaden | |
Concesionario (06) | M-Munich | |
Vehículo Histórico (07) | VIE-Viersen | |
Libre de impuestos | PAN-Rottal-Inn | |
Ciclomotor | ||
Cuerpo Diplomático (0) Más información de matrículas diplomáticas |
183-Oficina Europea de Patentes | |
Policía (DD) | 3000 - 3999 30000-39999 |
|
Gobierno Federal (BD) | Dos primeros números identifican al ministerio. 16-Servicio Federal de Aduana |
|
THW - Oficina de ayuda técnica | (Technisches Hilfswerk) | |
Ejército (Y) | ||
Vehículos de la OTAN (X) con base en Alemania |
Tabla D11. Descubre todos los códigos utilizados en Alemania desde el comienzo del uso del sistema de matriculación actual. Descubre en la lista a continuación todos los detalles y toda la información que puedas necesitar.
Código | División administrativa (en castellano) |
Notas | Imagen |
---|---|---|---|
A | Augsburg Augsburgo |
||
AA | Aalen | ||
AB | Aschaffenburg | ||
ABG | Altenburg | Desde 1991 | |
ABI | Anhalt-Bitterfeld | ||
AC | Aachen (Aquisgrán) |
||
AE | Auerbach | (1991-1996) Desde 2012 |
|
AG | Pinneberg (isla de Heliogoland) | ||
AH | Ahaus | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
AIB | Bad Aibling | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
AIC | Aichach | ||
AK | Altenkirchen | ||
AL | Altena | (hasta 1968) | |
ALF | Alfeld | (hasta 1977) (desde 2012) |
|
ALS | Alsfeld | (hasta 1979) | |
ALZ | Alzenau | (hasta 1972) (desde 2013) |
|
AM | Amberg | ||
AN | Ansbach | ||
ANA | Annaberg-Buchholz | (1991-2008) (desde 2012) |
|
ANG | Angermünde | (1991-1994) (desde 2014) |
|
ANK | Anklam | (1991-1994) (desde 2013) |
|
AÖ | Altötting | ||
AP | Apolda | (desde 1995) | |
APD | Apolda | (1991-1995) (desde 2012) |
|
AR | Arnsberg | (hasta 1974) | |
ARN | Arnstad | (1991-1995) (desde 2012) |
|
ART | Artern | (1991-1995) (desde 2012) |
|
AS | Amberg-Sulzbach | (desde 1979) | |
ASD | Aschendorf | (desde 1977) | |
ASL | Aschersleben | (1991-2007) (desde 2012) |
|
ASZ | Aue-Schwarzenberg (Schwarzenberg) |
(1994-2008) (desde 2012) |
|
AT | Altentreptow | (1991-1994) (desde 2013) |
|
AU | Aue | (1991-1994) (desde 2012) |
|
AUR | Aurich | ||
AW | Ahrweiler | ||
AZ | Alzey | ||
AZE | Anhalt-Zerbst | (1994-2007) (desde 2012) |
|
B | Berlín | ||
BA | Bamberg | ||
BAD | Baden-Baden | ||
BAR | Barnim | (desde 1994) | |
BB | Böblingen | ||
BBG | Bernburg | (1991-2007) (desde 2012) |
|
BBL | Brandenburgische Landesregierung | (desde 1991) Vehículos propiedad del estado |
|
BC | Biberach | ||
BCH | Buchen | (hasta 1972) (desde 2013) |
|
BD | Bundesebene (Servicio federal) |
Incluye al Bundestag, Bundersrat, Oficina del Presidente y Ministros y la Corte Constitucional Federal Vehiculos gubernamentales |
|
BE | Beckum | (hasta 1974) (desde 2014) |
|
BED | Brand-Erbisdorf | (1991-1994) (desde 2012) |
|
BEI | Beilngries | (hasta 1974) | |
BEL | Belzig | (1991-1993) | |
BER | Bernau bei Berlin | (1991-1993) (desde 2013) |
|
BGD | Berchtesgaden | (hasta 1979) | |
BGL | Berchtesgadener Land | (desde 1979) | |
BH | Bühl | (hasta 1972) (desde 2013) |
|
BI | Bielefeld | ||
BID | Biedenkopf | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
BIN | Bingen am Rhein | (hasta 1969) (desde 2012) |
|
BIR | Birkenfeld | ||
BIT | Bitburg | ||
BIW | Bischofswerda | (1991-1994) (desde 2012) |
|
BK | Backnang | (desde 2007) | |
BKS | Bernkastel | (hasta 1969) (desde 2012) |
|
BL | Balingen | ||
BLB | Bad Berleburg | (hasta 1974) (desde 2012) |
|
BLK | Burgenlandkreis | (desde 1994) | |
BM | Bergheim | ||
BN | Bonn | ||
BNA | Borna (en Leipzig) | (1991-1994) (desde 2012) |
|
BO | Bochum | ||
BÖ | Börde | (1996-2007) (desde 2012) |
|
BOG | Bogen | (hasta 1974) | |
BOH | Bocholt | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
BOR | Borken | ||
BOT | Bottrop | ||
BP | Bundespolizei (Policía federal) |
||
BR | Bruchsal | (hasta 1972) | |
BRA | Brake | ||
BRB | Brandenburg an der Havel (Ciudad de Brandenburgo) |
(desde 1991) | |
BRG | Burg bei Magdeburg | (1991-1994) (desde 2012) |
|
BRI | Brilon | (hasta 1974) | |
BRK | Bad Brückenau | ||
BRL | Braunlage | (hasta 1972) (desde 2012) |
|
BRV | Bremervörde | (hasta 1977) (desde 2012) |
|
BS | Braunschweig | ||
BSB | Bersenbrück | (hasta 1972) | |
BSK | Beeskow | (1991-1993) | |
BT | Bayreuth | ||
BTF | Bitterfeld | (1991-200/) (desde 2012) |
|
BU | Burgdorf | (hasta 1974) | |
BÜD | Büdingen | (hasta 1972) (desde 2013) |
|
BUL | Burglengenfeld | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
BÜR | Büren | (hasta 1974) (desde 2014) |
|
BÜS | Busingen | Exclave alemán dentro de Suiza | |
BÜZ | Bützow | (1991-1994) (desde 2013) |
|
BW | Bundes-Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (Administración Federal de Vías Navegables y Navegación) |
||
BWL | Baden-Württembergischer Landtag (Parlamento Regional de Baden-Württemberg) |
Vehículos gubernamentales | |
BYL | Bayerischer Landesregierung und Landtag | Vehículos gubernamentales | |
BZ | Bautzen | (desde 1991) | |
C | Chemnitz | (desde 1991) | |
CA | Calau | (1991-1993) (desde 2013) |
|
CAS | Castrop-Rauxel | (hasta 1974) (desde 2012) |
|
CB | Cottbus | (desde 1991) | |
CE | Celle | ||
CHA | Cham | ||
CLP | Cloppenburg | ||
CLZ | Clausthal-Zellerfeld | (hasta 1972) (desde 2012) |
|
CO | Coburg | ||
COC | Cochem | ||
COE | Coesfeld | ||
CR | Crailsheim | (hasta 1972) (desde 2014) |
|
CUX | Cuxhaven | ||
CW | Calw | ||
D | Dußeldorf | ||
DA | Darmstadt | ||
DAH | Dachau | ||
DAN | Lüchow-Dannenberg | ||
DAU | Daun | ||
DBR | BadDoberan | (1991-2012) (desde 2013) |
|
DD | Dresden | (desde 1991) | |
DE | Dessau-Roßlau | (desde 1991) | |
DEG | Deggendorf | ||
DEL | Delmenhorst | ||
DGF | Dingolfing | ||
DH | Diepholz | ||
DI | Dieburg | (hasta 1976) (desde 2013) |
|
DIL | Dillenburg | (hasta 1976) (desde 2014) |
|
DIN | Dinslaken | (hasta 1976) (desde 2012) |
|
DIZ | Diez | (hasta 1969) (desde 2013) |
|
DKB | Dinkelsbühl | (hasta 1974) (desde 2013) |
|
DL | Döbeln | (1991-2008) (desde 2012) |
|
DLG | Dillingen | ||
DM | Demmin | (desde 1991) | |
DN | Düren | ||
DO | Dortmund | ||
DON | Donauwörth | ||
DT | Lippe | (hasta 1990) | |
DU | Duisburg | ||
DUD | Duderstadt | (hasta 1972) (desde 2012) |
|
DÜW | Bad Dürkheim | ||
DW | Dippoldiswalde | (1991-2008) (desde 2012) |
|
DZ | Delitzsch | (1991-2008) (desde 2012) |
|
E | Eßen | ||
EA | Eisenach | (desde 1998) | |
EB | Eilenburg | (1991-1994) (desde 2012) |
|
EBE | Ebersberg | ||
EBN | Ebern | (hasta 1974) (desde 2014) |
|
EBS | Ebermannstadt | (hasta 1973) (desde 2013) |
|
ECK | Eckernförde | hasta 1970 desde 2012 |
|
ED | Erding | ||
EE | Elbe-Elster | desde 1994 | |
EF | Erfurt | desde 1991 | |
EG | Eggenfelden | hasta 1974 desde 2013 |
|
EH | Eisenhuttenstadt | 1991-1993 | |
EI | Eichstätt | desde 1979 | |
EIC | Eichsfeld | desde 1995 | |
EIL | Eisleben | 1991-1994 desde 2012 |
|
EIN | Einbeck | hasta 1974 desde 2012 |
|
EIS | Eisenberg | 1991-1995 desde 2012 |
|
EL | Emsland | desde 1977 | |
EM | Emmendingen | ||
EMD | Emden | ||
EMS | Bad Ems | ||
EN | Ennepe-Ruhr | ||
ER | Erlangen | ||
ERB | Erbach | ||
ERH | Erlangen-Höchstadt | ||
ERK | Erkelenz | Desde 2013 | |
ERZ | Erzgebirge | Desde 2008 | |
ES | Esslingen | ||
ESA | Eisenach | (1991-1995) | |
ESB | Eschenbach | (Desde 2013) | |
ESW | Eschwege | ||
EU | Euskirchen | ||
EW | Eberswalde | (1991-1993) Desde 2013 |
|
F | Frankfurt am Main (Fráncfort del Meno) |
||
FB | Friedberg | ||
FD | Fulda | ||
FDB | Friedberg | Hasta 1974 Desde 2013 |
|
FDS | Freudenstadt | ||
FEU | Freudenstadt | Hasta 1974 Desde 2013 |
|
FF | Frankfurt an der Oder | ||
FFB | Furstenfeldbruck | ||
FG | Freiberg | ||
FH | Frankfurt/Main Höchst | Hasta 1980 | |
FI | Finsterwalde | (1991-1993) (desde 2013) |
|
FKB | Frankenberg | (hasta 1973) Desde 2013 |
|
FL | Flensburg | ||
FLÖ | Flöha | ||
FN | Friedrichshafen | ||
FO | Forchheim | ||
FOR | Forst | (1991-1993) desde 2013 |
|
FR | Freiburg | ||
FRG | Freyung-Grafenau | Desde 1974 | |
FRI | Friesland | Desde 1977 | |
FRW | Bad Freienwalde | (1991-1993) Desde 2013 |
|
FS | Freising | ||
FT | Frankenthal | Hasta 1969 | |
FTL | Freital | (1991-1994) Desde 2012 |
|
FÜ | Fürth | ||
FÜS | Füssen | (hasta 1980) (desde 2013) |
|
FW | Furstenwalde | (1991-1993) | |
FZ | Fritzlar | (hasta 1973) (desde 2015) |
|
G | Gera | Desde 1991 | |
GA | Gardelegen | (1991-1994) Desde 2012 |
|
GAN | Bad Gandersheim | (Hasta 1977) Desde 2012 |
|
GAP | Garmisch-Partenkirchen | ||
GC | Glauchau | (1991-2008) Desde 2012 |
|
GD | Schwäbisch Gmund | (Hasta 1972) Desde 2013 |
|
GDB | Gadebusch | (1991-1994) Desde 2013 |
|
GE | Gelsenkirchen | ||
GEL | Geldern | (Hasta 1974) Desde 2014 |
|
GEM | Gemünden am Main | Hasta 1974 | |
GEO | Gerolzhofen | Hasta 1972 Desde 2013 |
|
GER | Germersheim | ||
GF | Gifhorn | ||
GG | Groß-Gerau | ||
GHA | Geithain | (1991-1994) Desde 2012 |
|
GHC | Gräfenhainichen | (1991-1994) Desde 2012 |
|
GI | Gießen | ||
GK | Geilenkirchen | Hasta 1971 Desde 2013 |
|
GL | Bergisch Gladbach | ||
GLA | Gladbeck | (Hasta 1974) Desde 2013 |
|
GM | Gummersbach | ||
GMN | Grimmen | (1991-1994) Desde 2013 |
|
GN | Gelnhausen | Hasta 1974 Desde 2013 |
|
GNT | Genthin | (1991-1994) (Desde 2012) |
|
Gö | Göttingen (Gotinga) |
||
GOA | Sankt Goar | Desde 2012 | |
GOH | Sankt Goarshausen | ||
GP | Göppingen | ||
GR | Görlitz | Desde 1991 | |
GRA | Grafenau | Hasta 1974 Desde 2013 |
|
GRH | Großenhain | (1991-1994) Desde 2012 |
|
GRI | Bad Griesbach | ||
GRM | Grimma | (1991-1995 Desde 2012 |
|
GRS | Gransee | (1991-1993) | |
GRZ | Greiz | Desde 1991 | |
GS | Goslar | ||
GT | Gütersloh | ||
GTH | Gotha | Desde 1991 | |
GÜ | Güstrow | ||
GUB | Guben | (1991-1993) Desde 2013 |
|
GUN | Gunzenhausen | (Hasta 1974) Desde 2013 |
|
GV | Grevenbroich | (Hasta 1974) Desde 2015 |
|
GVM | Grevesmühlen | (1991-1994) Desde 2013 |
|
GW | Greifswald | (1991-1994) (Desde 2013) |
|
GZ | Günzburg | ||
H | Hannover | ||
HA | Hagen | ||
HAB | Hammelburg | (Hasta 1973) Desde 2013 |
|
HAL | Halle | Desde 1991 | |
HAM | Hamm | ||
HAS | Hassfurt | ||
HB | Hansestadt Bremen Estado de Bremen |
||
HBN | Hildburghausen | Desde 1991 | |
HBS | Halberstadt | (1991-2007) desde 2012 |
|
HC | Hainichen | 1991-1994 Desde 2012 |
|
HCH | Hechingen | (Hasta 1972 (desde 2013) |
|
HD | Heidelberg | ||
HDH | Heidenheim | ||
HDL | Haldensleben | ||
HE | Helmstedt | ||
HEB | Hersbruck | ||
HEF | Hersfeld-Rotenburg | ||
HEI | Heide | ||
HEL | Hessischer Landtag | Parlamento y gobierno de Hesse Vehículo gubernamental |
|
HER | Herne | ||
HET | Hettstedt | ||
HF | Herford | ||
HG | Bad Homburg | ||
HGN | Hagenow | ||
HGW | Hansestadt Greifswald | ||
HH | Hansestadt Hamburg (Ciudad de Hamburgo) |
||
HHM | Hohenmölsen | ||
HI | Hildesheim | ||
HIG | Heiligenstadt | ||
HIP | Hilpoltstein | ||
HK | Heidekreis | ||
HL | Hansestadt Lübeck | ||
HM | Hameln | ||
HMÜ | Hannoversch Münden | ||
HN | Heilbronn | ||
HO | Hof | ||
HOG | Hofgeismar | ||
HOH | Hofheim | ||
HOL | Holzminden | ||
HOM | Homburg | ||
HOR | Horb am Neckar | ||
HÖS | Höchstadt | ||
HOT | Hohenstein | ||
HP | Heppenheim | ||
HR | Homberg | ||
HRO | Hansestadt Rostock | ||
HS | Heinsberg | ||
HSK | Hochsauerlandkreis | ||
HST | Hansestadt Stralsund | ||
HU | Hanau | ||
HV | Havelberg | ||
HVL | Havelland | ||
HWI | Hansestadt Wismar | ||
HX | Hoxter | ||
HY | Hoyerswerda | ||
HZ | Harz | ||
IF | Fuerzas Americanas en Alemania | ||
IGB | Saknt Ingbert | ||
IK | Ilm-Kreis | ||
IL | Ilmenau | ||
ILL | Illertissen | ||
IN | Ingolstadt | ||
IZ | Itzehoe | ||
J | Jena | ||
JB | Juterbog (antiguo) | ||
JE | Jeßen | ||
JL | Jerichower Land | ||
JÜL | Jülich | ||
K | Köln (Colonia) |
||
KA | Karlsruhe | ||
KB | Korbach | ||
KC | Kronach | ||
KE | Kempten | ||
KEH | Kelheim | ||
KEL | Kehl | ||
KEM | Kemnat | ||
KF | Kaufbeuren | ||
KG | Bad Kissingen | ||
KH | Bad Kreuznach | ||
KI | Kiel | ||
KIB | Kirchheimbolanden | ||
KK | Kempen-Krefeld | ||
KL | Kaiserslautern | ||
KLE | Kleve | ||
KLZ | Klötze | ||
KM | Kamenz | ||
KN | Konstanz | ||
KO | Koblenz | ||
KÖN | Bad Königshofen | ||
KöT | Köthen | ||
KÖZ | Bad Kötzting | ||
KR | Krefeld | ||
KRU | Krumbach | ||
KS | Kaßel | ||
KT | Kitzingen | ||
KU | Kulmbach | ||
KÜN | Künzelsauh | ||
KUS | Kusel | ||
KW | Königs Wusterhausen | ||
KY | Kyritz | (1991-1993) Desde 2013 |
|
KYF | Kyffhäuser | Desde 1995 | |
L | Leipzig | ||
LA | Landshut | ||
LAN | Landau | ||
LAU | Lauf | ||
LB | Ludwigsburg | ||
LBS | Bad Lobenstein | ||
LBZ | Lübz | ||
LC | Luckau | ||
LD | Landau | ||
LDK | Lahn-Dill-Kreis | ||
LDS | Landkreis Dahme-Spreewald (Distrito de Dahme-Spreewald) |
||
LEO | Leonberg | ||
LER | Leer | ||
LEV | Leverkusen | ||
LF | Laufen | Hasta 1979 | |
LG | Lüneburg | ||
LH | Lüdinghausen | Hasta 1974 Desde 2014 |
|
LI | Lindau | ||
LIB | Bad Liebenwerda | ||
LIF | Lichtenfels | ||
LIN | Lingen/Ems | ||
LIP | Lippe | ||
LK | Lübbecke | Hasta 1972 | |
LL | Lippe | ||
LM | Limburg | ||
LN | Lübben | ||
Lö | Lörrach | ||
LöB | Löbau | ||
LOH | Lohr am Main | ||
LOS | Oder-Spree Kreis (Distrito del Odra-Spree) |
||
LP | Lippstadt | ||
LR | Lahr | ||
LRO | Rostock | ||
LSA | Land Sachsen-Anhalt | ||
LSN | Landtag Sachsen | ||
LSZ | Bad Langensalza | ||
LU | Ludwigshafen am Rhein | ||
LÜD | Lüdenscheid | ||
LUK | Luckenwalde (antiguo) | ||
LÜN | Lünen | ||
LUP | Ludwigslust-Parchim | ||
LWL | Ludwigslust | ||
M | München (Múnich) |
||
MA | Mannheim | ||
MAB | Marienberg | ||
MAI | Mainburg | ||
MAK | Marktredwitz | ||
MAL | Mallersdorf | ||
MAR | Marktheidenfeld | Hasta 1974 | |
MB | Miesbach | ||
MC | Malchin | ||
MD | Magdeburg | ||
ME | Mettmann | ||
MED | Meldorf | ||
MEG | Melsungen | ||
MEI | Meißen | ||
MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | ||
MEL | Melle | ||
MEP | Meppen | ||
MER | Merseburg | ||
MES | Meschede | ||
MET | Mellrichstadt | ||
MG | Monchengladbach | ||
MGH | Bad Mergentheim | ||
MGN | Meiningen | ||
MH | Mulheim an der Ruhr | ||
MHL | Mühlhausen | ||
MI | Minden | ||
MIL | Miltenberg | ||
MK | Markischer Kreis | ||
MKK | Main-Kinzig-Kreis | Desde 2005 | |
ML | Mansfeld | ||
MM | Memmingen | ||
MN | Mindelheim | ||
MO | Moers | ||
MOD | Marktoberdorf | ||
MOL | Markisch-Oderland | ||
MON | Monschau | ||
MOS | Mosbach | ||
MQ | Merseburg-Qürfurt | ||
MR | Marburg-Biedenkopf | ||
MS | Münster | ||
MSE | Mecklemburgür | ||
MSH | Mansfeld-Südharz | ||
MSP | Main-Speßart | ||
MST | Mecklenburg-Strelitz | ||
MT | Montabaur | Hasta 1979 | |
MTK | Main-Taunus-Kreis | Desde 1980 | |
MTL | Muldental | ||
Mü | Muhldorf am Inn | ||
MüB | Münchberg | ||
MUC | Munich | Desde 2023 -Valido para matrículas normales ordinarias -Válido para todos los ciclomotores eléctricos |
|
MüL | Müllheim | ||
MüN | Münsingen | ||
MüR | Müritz | ||
MVL | Mecklenburg-Vorpommernland Landtag | Gobierno, Parlamento regional (Landtag) y policía de Mecklenburg-Vorpommern Vehículo gubernamental |
|
MW | Mittweida | ||
MY | Mayen | ||
MYK | Mayen-Koblenz | Desde 1979 | |
MZ | Mainz | ||
MZG | Merzig-Wadern | ||
N | Nürnberg (Nurenberg) |
||
NAB | Nabburg | ||
NAI | Naila | ||
NAU | Nauen | ||
NB | Neubrandenburg | ||
ND | Neuburg an der Donau | ||
NDH | Nordhausen | ||
NE | Neuß | ||
NEA | Neustadt an der Aisch | ||
NEB | Nebra | ||
NEC | Neustadt bei Coburg | ||
NEN | Neunburg | ||
NES | Bad Neustadt an der Saale | ||
NEW | Neustadt an der Waldnaab | ||
NF | Nordfriesland | ||
NH | Neuhaus am Rennweg | ||
NI | Nienburg | ||
NIB | Niebüll | ||
NK | Neunkirchen | ||
NL | Niedersächsischer Landtag (Landtag de Baja Sajonia) |
Gobierno y Parlamento regional de Baja Sajonia Vehículo gubernamental |
|
NM | Neumarkt | ||
NMB | Naumburg | ||
NMS | Neumünster | ||
NÖ | Nördlingen | ||
NOH | Nordhorn | ||
NOL | Niederschlesische Oberlausitz | ||
NOM | Northeim | ||
NOR | Norden | ||
NP | Neuruppin | ||
NR | Neuwied am Rhein | ||
NRÜ | Neustadt am Rübenberge | ||
NRW | Nordrhein-Westfalenland | ||
NT | Nürtingen | ||
NU | Neu-Ulm | ||
NVP | Nordvorpommern | ||
NW | Neustadt an der Weinstraße | ||
NWM | Nordwestmecklenburg | ||
NY | Niesky | ||
NZ | Neustrelitz | ||
OA | Oberallgäu (Alta Algovia) |
||
OAL | Ostallgäu (Algovia Oriental) |
||
OAZ | Oberallgau | ||
OB | Oberhausen | ||
OBB | Obernburg | Hasta 1974 | |
OBG | Osterburg | ||
OC | Oschersleben | ||
OD | Bad Oldesloe | ||
OE | Olpe | ||
OF | Offenbach | ||
OG | Offenburg | ||
OH | Ostholstein | Desde 1970 | |
OHA | Osterode am Harz | ||
ÖHR | Öhringen | ||
OHV | Oberhavel | ||
OHZ | Osterholz | ||
OK | Ohrekreis | ||
OL | Oldenburg | ||
OLD | Oldenburg Holstein | ||
OP | Opladen | ||
OPR | Ostprignitz-Ruppin | ||
OR | Oranienburg | ||
OS | Osnabruck | ||
OSL | Oberspreewald-Lausitz | ||
OTT | Otterndorf | ||
OTW | Ottweiler | ||
OVI | Oberviechtach | ||
OVL | Obervogtland | ||
OVP | Ostvorpommern | ||
OZ | Oschatz | ||
P | Potsdam | ||
PA | Paßau | ||
PAF | PfaffenhofenanderIlm | ||
PAN | Pfarrkirchen | ||
PAR | Parsberg | ||
PB | Paderborn | ||
PCH | Parchim | ||
PE | Peine | ||
PEG | Pegnitz | ||
PER | Perleberg (antiguo) | ||
PF | Pforzheim | ||
PI | Pinneberg | ||
PIR | Pirna | ||
PK | Pritzwalk | Código antiguo | |
PL | Plaün | ||
PLö | Plön | ||
PM | Potsdam-Mittelmark | ||
PN | Pößneck | ||
PR | Prignitz | ||
PRÜ | Prüm | ||
PS | Pirmasens | ||
PW | Pasewalk | ||
PZ | Prenzlau | ||
QFT | Querfurt | ||
QLB | Quedlinburg | ||
Fuerzas Americanas en Alemania | |||
R | Regensburg | ||
RA | Rastatt | ||
RC | Reichenbach | ||
RD | Rendsburg-Eckernforde | ||
RDG | Ribnitz-Damgarten | ||
RE | Recklinghausen | ||
REG | Regen | ||
REH | Rehau | ||
REI | Bad Reichenhall | ||
RG | Riesa-Großenhain | ||
RH | Roth | ||
RI | Rinteln | ||
RID | Riedenburg | ||
RIE | Riesa | ||
RL | Rochlitz | ||
RM | Röbel/Müritz | ||
RN | Rathenow | ||
RO | Rosenheim | ||
ROD | Roding | ||
ROF | Rotenburg an der Fulda | ||
ROH | Rotenburg/Hannover | ||
ROK | Rockenhausen | ||
ROL | Rottenburg an der Laaber | ||
ROS | Rostock | ||
ROT | Rothenburg ob der Tauber | ||
ROW | Rotenburg an der Wümme (Rotemburgo del Wumme) |
||
RP | Rhein-Pfalz | ||
RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag | Gobierno, Parlamento de Rhineland-Palatinate y Policía Estatal Vehículo gubernamental |
|
RS | Remscheid | ||
RSL | Roßlau | ||
RT | Reutlingen | ||
RU | Rudolstadt | ||
RüD | Rheingau-Taunus-Kreis | ||
RüG | Rügen | ||
RV | Ravensburg | ||
RW | Rottweil | ||
RWL | Nordrhein-Westfalen Land (Düsseldorf) | Hasta 1989 | |
RY | Rheydt | Hasta 1974 | |
RZ | Ratzeburg | ||
S | Stuttgart | ||
SAB | Saarburg | ||
SAD | Schwandorf | ||
SÄK | Bad Säckingen | Hasta 1972 | |
SAL | Saarland | ||
SAN | Stadtsteinach | ||
SAW | Salzwedel | ||
SB | Saarbrucken | ||
SBG | Strasburg (antiguo) | ||
SBK | Schonebeck | ||
SC | Schwabach | ||
SCZ | Schleiz | ||
SDH | Sondershausen | ||
SDL | Stendal | ||
SDT | Schwedt | ||
SE | BadSegeberg | ||
SEB | Sebnitz | ||
SEE | Seelow | ||
SEF | Scheinfeld | ||
SEL | Selb | ||
SF | Sonthofen | ||
SFA | Soltau-Fallingbostel | ||
SFB | Senftenberg | ||
SFT | Staßfurt | ||
SG | Solingen | ||
SGH | Sangerhausen | ||
SH | Schleswig-Holstein | Vehículos gubernamentales de Schleswig-Holstein | |
SHA | Schwäbisch Hall | ||
SHG | Schaumburg | ||
SHK | Saale-Holzland-Kreis | ||
SHL | Suhl | ||
SI | Siegen | ||
SIG | Sigmaringen | ||
SIM | Simmern | ||
SK | Saalkreis | ||
SL | Schleswig | ||
SLE | Schleiden | ||
SLF | Saalfeld | ||
SLG | Bad Saulgau | Hasta 1972 | |
SLK | Salzlandkreis | Desde 2007 | |
SLN | Schmölln | ||
SLS | Saarlouis | Desde 1957 | |
SLü | Schlüchtern | ||
SLZ | Bad Salzungen | ||
SM | Schmalkalden | Desde 1991 | |
SMÜ | Schwabmünchen | Hasta 1974 | |
SN | Schwerin | ||
SNH | Sinsheim | Hasta 1972 | |
SO | Soest | ||
SOB | Schrobenhausen | ||
SOG | Schongau | ||
SOK | Saale-Orla-Kreis | ||
SOL | Soltau | ||
SÖM | Sömmerda | Desde 1991 | |
SON | Sonneberg | Desde 1991 | |
SP | Speyer | ||
SPB | Spremberg | ||
SPN | Spree-Neiße | ||
SPR | Springe | ||
SR | Straubing | ||
SRB | Strausberg | ||
SRO | Stadtroda | ||
ST | Steinfurt | ||
STA | Starnberg | ||
STB | Sternberg (antiguo) | ||
STD | Stade | ||
STE | Bad Staffelstein | ||
STH | Stadthagen | ||
STL | Stollberg | ||
STO | Stockach | ||
SU | Siegburg | ||
SUL | Sulzbach-Rosenberg | ||
SÜW | Südliche Weinstraße | ||
SW | Schweinfurt | ||
SWA | Bad Schwalbach | ||
SY | Syke | Hasta 1977 | |
SZ | Salzgitter | ||
SZB | Schwarzenberg | ||
TBB | Tauberbischofsheim | ||
TDO | Torgau-Delitzsch-Oschatz | Desde 2008 | |
TE | Tecklenburg | ||
TET | Teterow | ||
TF | Teltow-Flaming | ||
TG | Torgau | ||
THL | Thuringenland Landtag | Desde 1991 Vehículos gubernamentales |
|
THW | Oficina de ayuda técnica (Technisches Hilfs-Werk) |
Desde 1996 | |
TIR | Tirschenreu | ||
TO | Torgau-Oschatz | ||
TÖL | Bad Tölz | ||
TÖN | Tönning | Hasta 1970 | |
TP | Templin (antiguo) | ||
TR | Trier | ||
TS | Traunstein | ||
TT | Tettnang | ||
Tü | Tubingen | ||
TUT | Tuttlingen | ||
ÜB | Überlingen | ||
UE | Uelzen | ||
UEM | Ueckermünde | ||
UER | Uecker-Randow | ||
UFF | Uffenheim | ||
UH | Unstrut-Hainich | ||
UL | Ulm | ||
UM | Uckermark | ||
UN | Unna | ||
USI | Usingen | ||
V | Vogtlandkreis | Desde 1996 | |
VAI | Vaihingen | ||
VB | Vogelsbergkreis | ||
VEC | Vechta | ||
VER | Verden | ||
VG | Vorpommern-Greifswald | Desde 2012 | |
VIB | Vilsbiburg | ||
VIE | Viersen | ||
VIT | Viechtach | Hasta 1974 | |
VK | Volklingen | Desde 1968 | |
VL | Villingen | Hasta 1971 | |
VOF | Vilshofen | Hasta 1973 | |
VOH | Vohenstrauß | Hasta 1974 Desde 2013 |
|
VR | Vorpommern-Rügen | Desde 2012 | |
VS | Villingen-Schwenningen | Desde 1972 | |
W | Wuppertal | ||
WA | Waldeck | ||
WAF | Warendorf | ||
WAK | Wartburgkreis | ||
WAN | Wanne-Eickel | ||
WAR | Warburg | ||
WAT | Wattenscheid | ||
WB | Wittenberg | ||
WBS | Worbis | ||
WD | Wiedenbrück | Hasta 1972 | |
WDA | Werdau | ||
